產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示實驗室行業(yè)控溫解決方案低溫反應(yīng)浴DLSB-10/20低溫恒溫反應(yīng)浴
產(chǎn)品型號:DLSB-10/20
更新時間:2024-12-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2196
15312532120
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION用途概述:
低溫恒溫反應(yīng)浴適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰、液氮做低溫反應(yīng),或為相關(guān)試驗設(shè)備提供低溫條件,又可作為低溫水槽做運用粘度的測試。在恒溫槽底部加裝磁力攪拌,使低溫浴槽內(nèi)溶液和試劑分兩段攪拌,低溫槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫更精確。
產(chǎn)品特點:
1.底部裝有磁力攪拌,攪拌速度可調(diào)。
2.全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置。
3.循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
4.槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nèi)直接進行低溫、恒溫實驗。
5.采用XMT模擬數(shù)字PID自動控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
6.內(nèi)膽為304不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。加裝腳輪,移動更方便。
7.采用圓桶式內(nèi)膽,攪拌更加均勻,可采用槽內(nèi)部無盤管設(shè)計,可以充分利用槽內(nèi)實驗空間。
8.備有下放液口方便更換介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號 | 調(diào)溫范圍 | 溫度波動度 | 容積 | 制冷量 | 循環(huán)泵流量 | 口轉(zhuǎn)速度 | 冷槽開口直徑 |
低溫恒溫 反應(yīng)浴 | DFY-5/25 | -25-98℃ | ±0.1℃ | 5L | 1894-447 | 20L/min | 100-1300r/min | 190mm |
DFY-5/40 | -40-98℃ | 2036-602 | ||||||
DFY-5/60 | -60-50℃ | 2036-330 | ||||||
DFY-5/80 | -80-50℃ | 2036-180 | ||||||
DFY-5/120 | -120-0℃ | 3888-160 | ||||||
DFY-10/25 | -25-98℃ | 10L | 3256-990 | 100-1300r/min | 220mm | |||
DFY-10/30 | -30-98℃ | 2036*1022 | ||||||
DFY-10/40 | -40-98℃ | 2628-748 | ||||||
DFY-10/60 | -60-50℃ | 3679-510 | ||||||
DFY-10/80 | -80-50℃ | 3679-160 | ||||||
DFY-10/120 | -120-0℃ | 4997-120 | ||||||
DFY-20/20 | -20-98℃ | 20L | 3255-990 | 100-1300r/min | 290mm | |||
DFY-20/30 | -30-98℃ | 2628-1350 | ||||||
DFY-20/40 | -40-98℃ | 3809-989 | ||||||
DFY-20/60 | -60-50℃ | 4997-510 | ||||||
DFY-20/80 | -80-50℃ | 7828-233 | ||||||
DFY-20/120 | -120-0℃ | 7828-160 | ||||||
DFY-30/20 | -20-98℃ | 6249-1825 | ||||||
DFY-30/30 | -30-98℃ | 3809-1801 | ||||||
DFY-30/40 | -40-98℃ | 4829-1140 | ||||||
DFY-30/60 | -60-50℃ | 4997-160 | ||||||
DFY-50/10 | -10℃-室溫 | ±0.5℃ | 20L | 9428-4188 | 30L/min | 100-1300r/min | 350mm | |
DFY-50/20 | -20℃-室溫 | 15786-3694 | ||||||
DFY-50/30 | -30℃-室溫 | 7549-3540 | ||||||
DFY-50/40 | -40℃-室溫 | 10364-2565 | ||||||
DFY-50/60 | -60℃-室溫 | 1442-2780 | ||||||
DFY-80/20 | -20℃-室溫 | 80L | 15786-3604 | 40L/min | 100-1300r/min | 420mm | ||
DFY-80/30 | -30℃-室溫 | 8842-1941 | ||||||
DFY-80/40 | -40℃-室溫 | 10364-1631 |
注:1、使用溫度:≤25 (℃),環(huán)境濕度:60-80%;
2、標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)泵流量為18L/min,可選配20L/min,12L/min,6L/min等型號循環(huán)泵;
3、標(biāo)準(zhǔn)開口尺寸為方形,可根據(jù)客戶要求定制開口要求,或增加電動攪拌等輔助裝置。
聯(lián)系地址
江蘇省常州市金壇區(qū)華興路18號聯(lián)系郵箱
kram521307@163.com聯(lián)系電話
15312532120聯(lián)系QQ
2851398163版權(quán)所有©2025 常州諾基儀器有限公司 備案號:蘇ICP備10003268號-21
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml