產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示樣品前處理磁力攪拌器78-1磁力加熱攪拌器廠家
產(chǎn)品型號(hào):78-1
更新時(shí)間:2017-09-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1883
15312532120
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 維權(quán)聲明:關(guān)于攪拌機(jī)|乳化機(jī)|均質(zhì)機(jī)下的78-1磁力加熱攪拌器廠家價(jià)格的圖案片及參數(shù)由NOKI諾基儀器搜集整理,禁止其他任何、組織、單位或個(gè)人等將該作品內(nèi)容在本站以外的任何形式出現(xiàn)均屬侵權(quán)違法行為,我們將追究法律責(zé)任。
型 號(hào) | 78-1 | 78-2(雙向) | 79-1 | 79-2(雙向) |
調(diào)速范圍 | 0-1400r/min | 0-1400r/min | 0-1400r/min | 0-1400r/min |
加熱功率 | 200W | 200W | 300W | 300W |
工作表面 | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm | Φ120mm |
工作電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
外形尺寸 | 240×170×110mm | 240×170×110mm | 290×170×110mm | 290×170×110mm |
型號(hào) | 特 點(diǎn) | 攪拌功率 (W) | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (r/min) | 攪拌容量 (ml) | 加熱功率 (W) | 定時(shí)范圍 (min) | 恒溫范圍 (℃) |
78-1 | 一般 | 25 | 啟動(dòng)-1400 | 1000 | 150 | 0 | 0 |
78-2 | 雙向 | ||||||
79-1 | 一般 | 40 | 啟動(dòng)-1400 | 1000 | 200 | 0 | 0 |
79-2 | 雙向 | ||||||
78-HW-1 | 電子恒溫 | 25 | 啟動(dòng)-2400 | 1000 | 200 | 0 | 室溫100 |
85-1 | 電子恒溫 | 25 | 啟動(dòng)-2400 | 1000 | 250 | 0 | 0 |
85-2 | 數(shù)顯 | ||||||
HJ-1 | 不加熱 | 25 | 啟動(dòng)-2400 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
HJ-2 | 雙頭 | 25×2 | 啟動(dòng)-2400 | 1000×2 | 200×2 | 0 | 0 |
HJ-3 | 數(shù)顯恒溫 | 25 | 啟動(dòng)-2400 | 1000 | 300 | 0 | 室溫100 |
HJ-4 | 4頭 | 25×4 | 啟動(dòng)-2400 | 1000×4 | 200×4 | 5-120 | |
HJ-5 | 帶電動(dòng)攪拌恒溫控制 | 磁力:25 電動(dòng):40 | 啟動(dòng)-2400 | 1000 | 200 | 0 | 室溫100 |
HJ-6 | 6頭 | 25×6 | 啟動(dòng)-2400 | 1000×6 | 200×6 | 5-120 | 0 |
DF-1 | 集熱式 | 40 | 啟動(dòng)-2600 | 1500 | 600 | 0 | 室溫300 |
DJ-1 | 大功率 | 60 | 啟動(dòng)-2600 | 10000 | 0 | 5-120 | 0 |
99-1 | 大功率加熱 | 60 | 啟動(dòng)-2600 | 10000 | 600 | 5-120 | 0 |
聯(lián)系地址
江蘇省常州市金壇區(qū)華興路18號(hào)聯(lián)系郵箱
kram521307@163.com聯(lián)系電話
15312532120聯(lián)系QQ
2851398163版權(quán)所有©2025 常州諾基儀器有限公司 備案號(hào):蘇ICP備10003268號(hào)-21
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml